管理人お奨めショップ⇒サイコム  低価格なBTOパソコンは⇒ドスパラ  静音パソコンなら⇒レイン  特価品あり⇒フェイス  安くて安心⇒Dell
BTOパソコンとはBuild To Orderの略で自分の用途に必要な部品をカスタマイズして購入できるオーダーメイドパソコンです。
余計な機能を省いた低価格マシーンから、最強スペックのハイエンドマシンまで自分のお好みPCをカスタマイズしろ!!
TOP
ゲームパソコン
 ゲーム推奨モデル表
 モンスターハンター
 FINAL FANTASY
クリエーターパソコン
地デジパソコン
デイトレパソコン
静音パソコン
自作キット
ノートパソコン
CPU性能比較
グラボ性能比較
CPU性能比較(ノート)
グラボ性能比較ノート
電源容量計算
  BOOK MARK
BTO SHOP
- ア -
アーク
エーチャージ
HP Directplus
エプソンダイレクト
OLIO.SPEC
o'zzio
ONKYO DIRECT
- カ -
グッドウィル
クレバリー
- サ -
サイコム
ストーム
- タ -
TWOTOP
TSUKUMO
テイクワン
Dell
ドスパラ
- ハ -
ハーキュリーズ
パソコン工房
PC-take
VSPEC
フェイス
FRESH FIELD
FRONTIER
- マ -
マウスコンピューター
- ヤ -
uniV
- ラ -
ライジングフォース
RYOTECH
レイン
- ワ -
ワンズ
直販メーカーPC
レノボ・ジャパン
NEC Direct
sony style
東芝ダイレクトPC
パナセンス
富士通WEB MART
グラフィックカード性能比較 [ノートパソコン]
GPU [VRAM]プロセスコアクロックDirectX3DMark Vantage [Perfomance]
シェーダ[モデル/基数/クロック]メモリ[種類 容量/レート/バス幅]
NVIDIA GeForce GTX 480M
SLI [1024MBx2]
40nm 425MHz 11.0 14892
5.0/ 352基/ 850MHz GDDR5 2048MBx2/ 1200MHz/ 256bit
ATI Mobility Radeon HD 5870
CrossFire [2048MB]
40nm 700MHz 11.0 13210
5.0/ 700基/ 700MHz GDDR5 1024MBx2/ 1000MHz/ 128bit
NVIDIA GeForce GTX 460M
SLI [1536MBx2]
40nm 675MHz 11.0 13110
5.0/ 384基/ 1350MHz GDDR5 1536MBx2/ 1250MHz/ 192bit
NVIDIA GeForce GTX 285M
SLI [1024MBx2]
55nm 576MHz 10.0 10549
4.0/ 256基/ 1500MHz GDDR3 1024MBx2/ 1020MHz/ 256bit
NVIDIA GeForce GTX 480M [2048MB] 40nm 425MHz 11.0 8885
5.0/ 352基/ 850MHz GDDR5 2048MB/ 1200MHz/ 256bit
ATI Radeon HD 6970M [2048MB] 40nm 680MHz 11.0 8798
5.0/ 960基/ 680MHz GDDR5 2048MB/ 900MHz/ 256bit
NVIDIA GeForce GTX 260M
SLI [1024MBx2]
55nm 550MHz 10.0 8787
4.0/ 112基/ 1375MHz GDDR3 1024MBx2/ 950MHz/ 256bit
NVIDIA GeForce GTX 470M [1536MB] 40nm 535MHz 11.0 7848
5.0/ 288基/ 1070MHz GDDR5 1536MB/ 1250MHz/ 192bit
ATI Radeon HD 6950M [2048MB] 40nm 580MHz 11.0 7822
5.0/ 960基/ 580MHz GDDR5 2048MB/ 900MHz/ 256bit
ATI Mobility Radeon HD 5870 [1024MB] 40nm 700MHz 11.0 7598
5.0/ 700基/ 700MHz GDDR5 1024MB/ 1000MHz/ 128bit
ATI Radeon HD 6870M [1024MB] 40nm 675MHz 11.0 7450
5.0/ 800基/ 675MHz GDDR5 1024MB/ 1000MHz/ 128bit
ATI Radeon HD 6850M [1024MB] 40nm 575MHz 11.0 7298
5.0/ 800基/ 575MHz GDDR5 1024MB/ 800MHz/ 256bit
NVIDIA GeForce GTX 460M [1536MB] 40nm 675MHz 11.0 6661
5.0/ 192基/ 1350MHz GDDR5 1536MB/ 1250MHz/ 192bit
ATI Mobility Radeon HD 4870 [1024MB] 55nm 555MHz 10.1 6138
4.1/ 800基/ 550MHz GDDR5 1024MB/ 888MHz/ 256bit
NVIDIA GeForce GTX 285M [1024MB] 55nm 576MHz 10.0 5680
4.0/ 256基/ 1500MHz GDDR3 1024MB/ 1020MHz/ 256bit
ATI Mobility Radeon HD 5850 [1024MB] 40nm 625MHz 11.0 5496
5.0/ 800基/ 625MHz GDDR5 1024MB/ 2000MHz/ 128bit
ATI Mobility Radeon HD 4850 [1024MB] 55nm 500MHz 10.1 5365
4.1/ 800基/ 500MHz GDDR5 1024MB/ 850MHz/ 256bit
NVIDIA GeForce GTX 280M [1024MB] 55nm 585MHz 10.0 5247
4.0/ 128基/ 1463MHz GDDR3 1024MB/ 950MHz/ 128bit
NVIDIA GeForce GTX 260M [1024MB] 55nm 550MHz 10.0 4615
4.0/ 112基/ 1375MHz GDDR3 1024MB/ 950MHz/ 256bit
NVIDIA GeForce GTS 360M [1024MB] 40nm 575MHz 10.1 4516
4.1/ 96基/ 1325MHz GDDR5 1024MB/ 1800MHz/ 128bit
NVIDIA GeForce GT 445M [1024MB] 40nm 590MHz 11.0 4411
5.0/ 144基/ 1180MHz GDDR5 1024MB/ 1250MHz/ 128bit
NVIDIA GeForce GTS 260M [1024MB] 40nm 550MHz 10.1 4310
4.1/ 96基/ 1375MHz GDDR5 1024MB/ 1800MHz/ 128bit
ATI Mobility Radeon HD 5830 [1024MB] 40nm 500MHz 11.0 4240
5.0/ 800基/ 500MHz GDDR3 1024MB/ 800MHz/ 128bit
ATI Mobility Radeon HD 4830 [1024MB] 40nm 550MHz 11.0 4178
4.1/ 640基/ 550MHz GDDR3 1024MB/ 700MHz/ 128bit
ATI Mobility Radeon HD 5770 [1024MB] 40nm 650MHz 11.0 3481
5.0/ 400基/ 650MHz GDDR5 1024MB/ 800MHz/ 128bit
NVIDIA GeForce GT 540M [1536MB] 40nm 6720MHz 11.0 3352
4.1/ 96基/ 1344MHz GDDR5 1536MB/ 900MHz/ 128bit
ATI Mobility Radeon HD 5750 [1024MB] 40nm 550MHz 11.0 3349
5.0/ 400基/ 550MHz GDDR5 1024MB/ 1600MHz/ 128bit
NVIDIA GeForce GTS 160M [1024MB] 55nm 600MHz 10.1 3356
4.0/ 64基/ 1265MHz GDDR3 1024MB/ 800MHz/ 256bit
ATI Mobility Radeon HD 5730 [1024MB] 40nm 650MHz 11.0 3221
5.0/ 400基/ 650MHz GDDR3 1024MB/ 800MHz/ 128bit
NVIDIA GeForce GTS 350M [1024MB] 40nm 500MHz 10.1 3285
4.1/ 96基/ 1250MHz GDDR5 1024MB/ 1600MHz/ 128bit
NVIDIA GeForce GTS 250M [1024MB] 40nm 500MHz 10.1 3129
4.1/ 96基/ 1250MHz GDDR5 1024MB/ 1600MHz/ 128bit
NVIDIA GeForce GT 425M [1024MB] 40nm 560MHz 11.0 2799
5.0/ 96基/ 1120MHz GDDR3 1024MB/ 800MHz/ 128bit
ATI Mobility Radeon HD 5650 [1024MB] 40nm 650MHz 11.0 2751
5.0/ 400基/ 650MHz GDDR5 1024MB/ 800MHz/ 128bit
NVIDIA GeForce GT 335M [1024MB] 40nm 450MHz 10.1 2625
4.1/ 72基/ 1080MHz GDDR3 1024MB/ 1066MHz/ 128bit
ATI Mobility Radeon HD 4650 [1024MB] 55nm 675MHz 10.1 2565
4.1/ 320基/ 675MHz GDDR5 1024MB/ 800MHz/ 128bit
NVIDIA GeForce GT 420M [1024MB] 40nm 500MHz 11.0 2544
5.0/ 96基/ 1000MHz GDDR3 1024MB/ 800MHz/ 128bit
NVIDIA GeForce GT 330M [1024MB] 40nm 575MHz 10.1 2015
4.1/ 48基/ 1265MHz GDDR3 1024MB/ 1066MHz/ 128bit
ATI Mobility Radeon HD 5470 [1024MB] 40nm 750MHz 11.0 1213
4.1/ 80基/ 750MHz GDDR5 1024MB/ 1800MHz/ 64bit
ATI Mobility Radeon HD 4570 [512MB] 40nm 680MHz 10.1 1124
4.1/ 80基/ 680MHz GDDR3 512MB/ 800MHz/ 64bit
Copyright(C)1999 BTO-Navi All Rights Reserved.